Hoy se habla de
Ecuador
En vivo
Próximos
Resultados
No hay datos para esta vista.
Tabla
Ver el campeonato →Liga Pro: Temporada regular
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 24 | 2 | 4 | 73 | 33 | 40 | 74 | ||
| 2 | 30 | 14 | 9 | 7 | 51 | 27 | 24 | 51 |
Goleadores
Equipos
Aucas
grupo de campeonato · 7 · Estadio Rodrigo Paz Delgado · Quito
Mushuc Runa SC
29 nov · 16:00
Tecnico Universitario
grupo de descenso · 8 · Estadio Bellavista · Ambato
| 3 | 30 | 15 | 6 | 9 | 41 | 33 | 8 | 51 |
| 4 | 30 | 14 | 8 | 8 | 33 | 28 | 5 | 50 |
| 5 | 30 | 13 | 7 | 10 | 31 | 24 | 7 | 46 |
| 6 | 30 | 11 | 11 | 8 | 32 | 25 | 7 | 44 |
| 7 | 30 | 11 | 8 | 11 | 33 | 34 | -1 | 41 |
| 8 | 30 | 10 | 9 | 11 | 31 | 32 | -1 | 39 |
| 9 | 30 | 10 | 9 | 11 | 33 | 36 | -3 | 39 |
| 10 | 30 | 10 | 9 | 11 | 25 | 34 | -9 | 39 |
| 11 | 30 | 9 | 11 | 10 | 35 | 38 | -3 | 38 |
| 12 | 30 | 10 | 6 | 14 | 25 | 37 | -12 | 36 |
| 13 | 30 | 9 | 6 | 15 | 36 | 47 | -11 | 33 |
| 14 | 30 | 10 | 2 | 18 | 28 | 42 | -14 | 32 |
| 15 | 30 | 7 | 7 | 16 | 19 | 31 | -12 | 28 |
| 16 | 30 | 5 | 6 | 19 | 17 | 42 | -25 | 21 |
Liga Pro: grupo de campeonato
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 25 | 2 | 5 | 75 | 35 | 40 | 77 | ||
| 2 | 33 | 18 | 6 | 9 | 45 | 34 | 11 | 60 | ||
| 3 | 33 | 15 | 8 | 10 | 36 | 27 | 9 | 53 | ||
| 4 | 33 | 14 | 10 | 9 | 53 | 31 | 22 | 52 | ||
| 5 | 33 | 14 | 9 | 10 | 36 | 33 | 3 | 51 | ||
| 6 | 32 | 11 | 12 | 9 | 34 | 28 | 6 | 45 |
Liga Pro: Placement Group
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 33 | 14 | 8 | 11 | 42 | 35 | 7 | 50 | ||
| 8 | 33 | 11 | 10 | 12 | 37 | 43 | -6 | 43 | ||
| 9 | 33 | 11 | 9 | 13 | 31 | 40 | -9 | 42 | ||
| 10 | 33 | 10 | 10 | 13 | 33 | 39 | -6 | 40 |
Liga Pro: grupo de descenso
| # | Equipo | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 33 | 11 | 8 | 14 | 28 | 39 | -11 | 41 | ||
| 12 | 32 | 9 | 12 | 11 | 38 | 42 | -4 | 39 | ||
| 13 | 33 | 9 | 8 | 16 | 27 | 36 | -9 | 35 | ||
| 14 | 32 | 9 | 7 | 16 | 37 | 49 | -12 | 34 | ||
| 15 | 33 | 10 | 3 | 20 | 30 | 46 | -16 | 33 | ||
| 16 | 33 | 7 | 6 | 20 | 22 | 47 | -25 | 27 |
Asistencias
Gabriel Jhon Cortéz Casierra
Libertad
5
Carlos Alexi Arboleda Ruiz
Deportivo Cuenca
2
Arón David Rodríguez Franco
Independiente del Valle
5
Antony Jóel Chére Ayoví
Libertad
1
Djorkaeff Néicer Reasco González
Independiente del Valle
4
F. Posse
Macara
5
Mauricio Sebastián Alonso Pereda
Universidad Catolica
4
Martin Chaves
Tecnico Universitario
1
Jeison Daniel Chalá Vásquez
Macara
1
Jean Pierre Arroyo
Independiente del Valle
1